№ п/п | ИНН | вид СМСП | Наименование СМСП | Отрасль | ОКВЭД | Категория СМСП | Субъект | Район | Населенный пункт | Тема обращения | Дата |
251 | 233902432834 | ИП | Пашинина Марина Николаевна | торговля | 47.19.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 13.03.2019 |
252 | 519030476202 |
| Леонова Юлия Юрьевна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.03.2019 |
253 | 233904531855 | ИП | Качалова Инга Михайловна | торговля | 47.59.4 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.03.2019 |
254 | 233904664340 | ИП | Шубных Валерий Михайлович | услуги | 37.00 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.03.2019 |
255 | 233911616299 | ИП | Подольный Вадим Алексеевич | услуги | 45.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.03.2019 |
256 | 233909090202 | ИП | Майборода Лариса Николаевна | торговля | 47.22.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.03.2019 |
257 | 233908079340 | ИП | Караулова Александра Александровна | торговля | 47.81 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.03.2019 |
258 | 233904500180 | ИП | Жмойдик Галина Анатольевна | торговля | 47.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.03.2019 |
259 | 233907710041 | ИП | Скорняков Павел Александрович | услуги | 56.10.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.03.2019 |
260 | 233907169591 | ИП | Гутенев Владимир Евгеньевич | торговля | 47.82.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Константиновская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.03.2019 |
261 | 233908085506 | ИП | Данчев Сергей Сергеевич | торговля | 47.11. | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 19.03.2019 |
262 | 233909651200 | ИП | Антипова Наталья Владимировна | производство | 14.19.4 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.03.2019 |
263 | 233906515400 | ИП | Клюка Сергей Юрьевич | услуги | 43.99.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | п. Южный | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.03.2019 |
264 | 233912600982 | ИП | Гузик Марианна Витальевна | торговля | 47.22.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.03.2019 |
265 | 233902806871 | ИП | Алиева Нафисет Константиновна | услуги | 56.10 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 21.03.2019 |
266 | 233911754130 | ИП | Темиров Озод Ашрафович | строительство | 41.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 21.03.2019 |
267 | 233904539646 | ИП | Кока Алексей Николаевич | услуги | 45.20.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 21.03.2019 |
268 | 233900900124 | ИП | Коляков Игорь Геннадьевич | торговля | 47.81 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Константиновская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 22.03.2019 |
269 | 233903826408 | ИП | Корабельников Андрей Владимирович | производство | 03.22 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 22.03.2019 |
270 | 233900085222 | ИП | Еременко Дмитрий Юрьевич | торговля | 47.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 22.03.2019 |
271 | 233904582641 | ИП | Терехов Александр Владимирович | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 25.03.2019 |
272 | 233913486662 | ИП | Карманов Андрей Александрович | торговля | 47.89 | микро | Краснодарский край | Курганинский | п. Северный | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.03.2019 |
273 | 233904487170 | ИП | Самойлов Алексей Николаевич | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.03.2019 |
274 | 233908502171 | ИП | Мартиросян Регина Завеновна | торговля | 47.22 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.03.2019 |
275 | 233900316102 |
| Гаглоева Наталья Владимировна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 27.03.2019 |
276 | 233901973809 | ИП | Царев Владимир Петрович | услуги | 56.10 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 27.03.2019 |
277 | 230805140929 | ИП | Семенов Андрей Владимирович | услуги | 96.09 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 27.03.2019 |
278 | 233904403878 | ИП | Федоренко Александр Викторович | услуги | 49.41 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Воздвиженская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 27.03.2019 |
279 | 663100178213 | ИП | Шакиров Назиф Ясавиевич | торговля | 47.52.7 | микро | Краснодарский край | Курганинский | п. Веселый | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 28.03.2019 |
280 | 233908417279 |
| Мищенко Дмитрий Андреевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.04.2019 |
281 | 233900761135 |
| Игнатьева Наталья Ивановна | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.04.2019 |
282 | 231401579624 | ИП | Енина Ольга Борисовна | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.04.2019 |
283 | 233903271731 | ИП | Мухин Александр Владимирович | торговля | 46.49.5 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 02.04.2019 |
284 | 260501688600 | ИП | Кирша Геннадий Александрович | услуги | 75.00 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.04.2019 |
285 | 233900904601 |
| Снеговской Александр Николаевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.04.2019 |
286 | 233901455290 | ИП | Тарасов Александр Владимирович | транспорт | 49.41 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.04.2019 |
287 | 233903300245 |
| Николенко Игорь Сергеевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | п. Светлая Заря | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.04.2019 |
288 | 665200880324 |
| Фоменко Сергей Иванович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.04.2019 |
289 | 233908692003 |
| Шахназарян Людмила Сергеевна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 09.04.2019 |
290 | 233901407850 | ИП | Шульга Марина Юрьевна | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 09.04.2019 |
291 | 233910716798 | ИП | Пахомов Константин Анатольевич | торговля | 47.21.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.04.2019 |
292 | 233901453743 | ИП | Шеина Лина Николаевна | торговля | 47.78.9 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.04.2019 |
293 | 235103776511 |
| Бондарев Юрий Григорьевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Темиргоевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 11.04.2019 |
294 | 233902631068 | ИП | Мгоян Ашот Зелимханович | прочие | 68.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 11.04.2019 |
295 | 233903795020 | ИП | Шишкунова Ольга Анатольевна | торговля | 45.32 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 11.04.2019 |
296 | 233902321612 | ИП | Орлова Елена Михайловна | торговля | 47.52.5 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Темиргоевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 12.04.2019 |
297 | 233913660550 | ИП | Айвазян Армен Рудикович | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Новоалексеевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 12.04.2019 |
298 | 861703399006 | ИП | Надейкин Василий Юрьевич | транспорт | 49.4 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.04.2019 |
299 | 233908787103 | ИП | Щуцкая Виктория Николаевна | торговля | 45.32 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.04.2019 |
300 | 233900431578 | ИП | Оганесян Левон Григорьевич | прочие | 68.20.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Новоалексеевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.04.2019 |
301 | 233902497824 | ИП | Липовой Александр Владимирович | услуги | 56.10.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.04.2019 |
302 | 233902559164 | ИП | Антонян Людмила Саркисовна | услуги | 96.02 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 16.04.2019 |
303 | 233905204025 |
| Рахманин Федор Тимофеевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 16.04.2019 |
304 | 231212693258 | ИП | Новикова Людмила Сергеевна | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский |
| Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 16.04.2019 |
305 | 233908264223 | ИП | Даниленко Диана Сергеевна | транспорт | 49.41 | микро | Краснодарский край | Курганинский | х. Сухой Кут | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.04.2019 |
306 | 233903232355 | ИП | Поляков Николай Викторович | строительство | 41.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Константиновская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.04.2019 |
307 | 233902020799 |
| Радченко Николай Иванович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | х. Свобода | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.04.2019 |
308 | 233900087300 |
| Кораблина Татьяна Ивановна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Темиргоевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.04.2019 |
309 | 233908144812 |
| Авакян Алена Михайловна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Новоалексеевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 22.04.2019 |
310 | 233909816290 |
| Гнутова Татьяна Владимировна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.04.2019 |
311 | 233909447861 | ИП | Кобалия Джимшер Нугзариевич | торговля | 47.25.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 29.04.2019 |
312 | 233905719909 | ИП | Мурадян Сергей Арамаисович | торговля | 47.29 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 06.05.2019 |
313 | 233907648570 |
| Стибленко Юрий Сергеевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | п. Андреедмитриевский | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 08.05.2019 |
314 | 233910751697 | ИП | Румак Юлия Витальевна | услуги | 96.02 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.05.2019 |
315 | 233901983518 |
| Митькова Галина Ивановна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.05.2019 |
316 | 233909760337 | ИП | Рудинская Светлана Мечиславовна | услуги | 82.99 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.05.2019 |
317 | 23907598719 | ИП | Бабинцова Лилия Юрьевна | торговля | 14.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.05.2019 |
318 | 233900427317 | ИП | Фоменко Надежда Владимировна | торговля | 47.76.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.05.2019 |
319 | 233903252320 | ИП | Багдасарян Ольга Викторовна | торговля | 47.21 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 16.05.2019 |
320 | 233902167946 |
| Церунян Марина Александровна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | п. Восточный | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.05.2019 |
321 | 233906488362 |
| Шванкина Аида Руслановна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.05.2019 |
322 | 233902969379 | ИП | Ширяев Владимир Александрович | строительство | 41.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.05.2019 |
323 | 233900340899 | ИП | Сукнинов Николай Александрович | услуги | 45.20.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Константиновская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.05.2019 |
324 | 233909035716 |
| Умрихин Владимир Иванович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.05.2019 |
325 | 233904075345 |
| Булыга Надежда Викторовна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.05.2019 |
326 | 233906617882 | ИП | Степаненко Сергей Валерьевич | производство | 31.01 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 27.05.2019 |
327 | 10301845978 |
| Борсов Тимур Хасамбиевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 28.05.2019 |
328 | 233907222478 |
| Бондаренко Антон Николаевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 28.05.2019 |
329 | 233910889222 |
| Оганесян Валерия Владимировна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Новоалексеевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 28.05.2019 |
330 | 233912116228 | ИП | Золотарь Владимир Алексеевич | услуги | 43.21 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 28.05.2019 |
331 | 233902793213 | ИП | Захарян Армо Александрович | торговля | 47.22.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
332 | 233900081771 | ИП | Горлач Алексей Григорьевич | строительство | 43.99.6 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
333 | 233904999442 |
| Степанян Эрнест Эдуардович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
334 | 233901051240 | ИП | Мирошникова Татьяна Анатольевна | торговля | 47.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
335 | 233908384030 | ИП | Агабабян Сурен Эрнестович | услуги | 63.99.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Константиновская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
336 | 233903751135 |
| Бондаренко Алексей Викторович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
337 | 561011101220 | ИП | Олеленко Дмитрий Владимирович | услуги | 61.10.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
338 | 233912948762 | ИП | Аверин Михаил Александрович | строительство | 43.99.4 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Воздвиженская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.06.2019 |
339 | 244500635470 | ИП | Санников Игорь Александрович | услуги | 49.4 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.06.2019 |
340 | 233907821721 | ИП | Агеева Луиза Анатольевна | услуги | 96.20.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.06.2019 |
341 | 233900202095 |
| Чумичев Владимир Викторович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 04.06.2019 |
342 | 233908205972 | ИП | Рыжкова Светлана Станиславовна | услуги | 95.22.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курагнинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.06.2019 |
343 | 233903813254 | ИП | Шмаргилов Руслан Бадриевич | торговля | 47.22.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.06.2019 |
344 | 233910421709 | ИП | Штруц Наталья Михайловна | торговля | 47.79 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 07.06.2019 |
345 | 233907969936 | ИП | Постовалова Светлана Алексеевна | торговля | 47.11.3 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.06.2019 |
346 | 233905662064 | ИП | Шахова Людмила Николаевна | торговля | 47.21.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.06.2019 |
347 | 233900196204 | ИП | Булатова Ольга Владимировна | торговля | 47.24.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.06.2019 |
348 | 233907310195 | ИП | Кашанян Бенямин Геворгович | торговля | 47.52.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.06.2019 |
349 | 23391122277 |
| Парфеевец Давид Васильевич |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 11.06.2019 |
350 | 23391067989 | ИП | Аракелян Эмма Жораевна | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 11.06.2019 |
351 | 233912436242 | ИП | Дмитриев Александр Вячеславович | торговля | 47.09 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Темиргоевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 14.06.2019 |
352 | 233902400350 | ИП | Ратушная Елена Анатольевна | торговля | 47.71 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.06.2019 |
353 | 233900019685 | ИП | Погосян Тигран Арамович | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 17.06.2019 |
354 | 233907064398 | ИП | Арутунян Гамлет Шаликович | торговля | 47.81 | микро | Краснодарский край | Курганинский | х. Урмия | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.06.2019 |
355 | 233908588267 |
| Григорян Феликс Араратович |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.06.2019 |
356 | 233900478671 | ИП | Грицаева Вера Андреевна | торговля | 47.8 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.06.2019 |
357 | 233900719260 | ИП | Шумская Наталья Сергеевна | торговля | 47.51 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.06.2019 |
358 | 233909412883 | ИП | Шагоян Софья Мартиросовна | торговля | 47.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.06.2019 |
359 | 233900160582 | ИП | Лобович Светлана Викторовна | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 19.06.2019 |
360 | 233905768399 |
| Исаенко Нина Александровна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 19.06.2019 |
361 | 233900235848 | ИП | Агаджанян Карен Рубенович | торговля | 47 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 20.06.2019 |
362 | 233900057793 | ИП | Ерицян Эмма Владимировна | торговля | 47 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 21.06.2019 |
363 | 233900774208 | ИП | Попов Вадим Александрович | торговля | 47.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.06.2019 |
364 | 233908796250 | ИП | Титова Дарья Джемаловна | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.06.2019 |
365 | 233902848367 | ИП | Лесняк Юрий Васильевич | торговля | 47.76.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.06.2019 |
366 | 111500401844 |
| Хохлова Ольга Николаевна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.06.2019 |
367 | 233900023378 |
| Левина Вероника Алексеевна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 25.06.2019 |
368 | 233900469691 | ИП | Карапетян Сейран Самвелович | торговля | 47.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 25.06.2019 |
369 | 233907134430 | ИП | Аванесян Ара Рубенович | торговля | 47.22.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.06.2019 |
370 | 23430061750 |
| Першина Галина Васильевна |
|
|
| Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.06.2019 |
371 | 233906993580 | 0 | Жуков Игорь Николаевич | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.07.2019 |
372 | 233906761283 | ИП | Уваров Евгений Николаевич | торговля | 47.9 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Петропавловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.07.2019 |
373 | 233908316552 | ИП | Арутюнян Николай Сергеевич | торговля | 47.21.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.07.2019 |
374 | 233908821386 | ИП | Баллуян Элеонора Рафиковна | торговля | 47.71 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 01.07.2019 |
375 | 233902975608 | ИП | Зубатых Денис Анатольевич | услуги | 63.99.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 02.07.2019 |
376 | 233900371079 | ИП | Бессонова Нина Алексеевна | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 02.07.2019 |
377 | 233911165776 | 0 | Пирметов Руслан Эльдарович | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 02.07.2019 |
378 | 233905024745 | 0 | Шкоров Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 03.07.2019 |
379 | 233908533772 | 0 | Колупаева Вера Николаевна | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.07.2019 |
380 | 233900018160 | 0 | Брыкин Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 05.07.2019 |
381 | 233901817422 | ИП | Пронько Вячеслав Борисович | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 10.07.2019 |
382 | 233900995373 | 0 | Толмосов Валерий Владимирович | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Новоалексеевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 12.07.2019 |
383 | 233906873773 | 0 | Реутова Валентина Викторовна | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 15.07.2019 |
384 | 233901404009 | 0 | Пеньков Андрей Михайлович | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 16.07.2019 |
385 | 233909787603 | ИП | Дегтерева Наталья Ивановна | строительство | 41.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Темиргоевская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.07.2019 |
386 | 233911830905 | 0 | Кондратьева Надежда Александровна | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 18.07.2019 |
387 | 233903812370 | 0 | Колыбельников Антон Николаевич | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | п. Октябрьский | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 22.07.2019 |
388 | 233910697908 | 0 | Сотников Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 24.07.2019 |
389 | 233901608940 | ИП | Рудской Сергей Михайлович | торговля | 47.62.2 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 25.07.2019 |
390 | 233901337240 | 0 | Туров Владимир Васильевич | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.07.2019 |
391 | 544508665114 | ИП | Агеев Александр Максимович | услуги | 74.20 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.07.2019 |
392 | 233907822605 | ИП | Аветисян Аида Петровна | услуги | 95.29 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 26.07.2019 |
393 | 233904110409 | ИП | Алехин Николай Тихонович | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Михайловская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 29.07.2019 |
394 | 233908230697 | ИП | Авдалян Авак Робертович | торговля | 46.38.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 29.07.2019 |
395 | 233901454708 | ИП | Гализин Алексей Сергеевич | услуги | 61.10.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 30.07.2019 |
396 | 233903522431 | ИП | Шатохина Александра Вячеславовна | торговля | 47.11 | микро | Краснодарский край | Курганинский | г. Курганинск | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 31.07.2019 |
397 | 233901407465 | ИП | Галкина Наталья Александровна | производство | 10.71.1 | микро | Краснодарский край | Курганинский | ст-ца Родниковская | Консультационные услуги по вопросам государственной поддержки | 31.07.2019 |
398 | 233906746503 |
| Шилов Юрий Викторович |
|
|
