№ учетного участка | Наименование озеленённой территории (парк, сад, сквер, бульвар, аллея и др.) | Место расположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь (га) | Вид разрешенного использования земельного участка | Имущественные права | Характеристики зеленых насаждений | Информация о выданных порубочных билетах | Убыло насаждений (шт) | Высажено (шт.) |
Количество деревьев, кустарников (шт.) | Видовой состав | Средний возраст | Жизненная форма | Природоохранный статус |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Курганинское городское поселение Курганинского района |
1.1. | Сквер | г. Курганинск ул. Первомайская 7Б, ул. Первомайская 7А | 23:16:0601099:137, 23:16:0601099:138 | 0,26 | Земельные участки парков, скверов ,бульваров, иных зеленых насаждений | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 62 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Катальпа -40 шт. | 15 лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный -3шт.
| 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Липа-13шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Акация-2шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тутовник-1шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-1шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Туя-2шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
1.2. | Сквер | г. Курганинск ул. Калинина 42 (между музеем и зданием пенсионного фонда) | 23:16:0601099:140 | 0,55 | Земельные участки парков, скверов, бульваров ,иных зеленых насаждений | Постоянное (бессрочное) пользование, Курганинское городское поселение Курганинского района | 227 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Катальпа-14шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Черный орех-4шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Дуб-5шт. | 5лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Альбиция-2шт. | 5лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Каштан-2шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Живая изгородь 469 п. м. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-112шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник виргинский-5шт. | 20лет | куст |
|
|
|
|
Туя золотистая-23шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник-4шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ель-5шт. | 25лет | дерево |
|
|
|
|
Туя золотистая-10шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-9 шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Можжевельник виргинский-9шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
1.3 | Аллея | г. Курганинск, ул. Калинина, между ДК и музеем | 23:16:0601099:113 | 0,23 | Земельный участок общего пользования | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 75 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Катальпа-5шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-18шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Можжевельник виргинский-12шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Туя-21шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-17шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Туя шаровидная-2шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
1.4 | Иные зеленые насаждения | г. Курганинск, ул. Калинина, между ДК и ЗАО «Кавказ» | 23:16:0601099:220 | 0,22 | Земельный участок парков, скверов, бульваров, иных зеленых насаждений |
| 144 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Дуб-2шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен-3шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Груша-1шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Тутовник-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-1шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Барбарис-45шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Свидина-20шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея-10шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Сирень-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Сосна-3шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя восточная-6шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Ель-11шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Туя-40шт. живая изгородь | 10лет | куст |
|
|
|
|
1.5 | Сквер | г. Курганинск, ул. Коммунистическая «городская набережная» | 23:16:0601077:552 | 1,33 | Земельные участки парков, скверов, бульваров, иных зеленых насаждений | Постоянное «бессрочное» пользование, Курганинское городское поселение | 101 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Платан-31шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-25шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Ясень-2шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-1шт. | 5лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Катальпа-10шт. | 7лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Дуб-2шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Береза-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Форзиция-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-28шт. |
10лет |
дерево |
|
|
|
|
1.6 | Городской парк культуры и отдыха | г. Курганинск ул. Комсомольская | 23:16:0000000:773 | 1,7 | Земельные участки парков, скверов, бульваров, иных зеленых насаждений | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 482 | Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-63шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Сосна-1шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Ель голубая-6шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Ель-2шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя-39шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Туя Даника-13шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Самшит-66шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник горизонтальный-5шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Каштан конский-46шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Тутовник-4шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Катальпа-14шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Ясень-27шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Дуб-7шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Акация-9шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Клен-49шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-1шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Липа-68шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Береза-7шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-1шт. | 5лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Осина- 2шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тополь белый-4шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Платан-16шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех черный-6шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Гинкго-2шт. | 5лет | дерево |
|
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Роза плетистая-5шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Багряник канадский-3шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Гибискус-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея японская-8шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Карисса крупноплодная-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
1.7 | Иные зеленые насаждения | г. Курганинск ул. Первомайская слева от кинотеатра «Победа» | 23:16:0601099:115 | 0,05 | Земельные участки общего пользования, занятые аллеями, скверами, бульварами | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 17 | Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник виргинский-9шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Карисса-23п.м. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Свидина-6шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
1.8 | Парк | г. Курганинск ул. Таманская 25 | 213:16:0602091:4 | 1,4 | Парк | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 218 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ясень-9шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Каштан-30шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Катальпа-53шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен-45шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-1шт. | 25лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Акация-18шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тополь пирамидальный-33шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Платан-5шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-5шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Тополь белый-10шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Береза-5шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Дуб-1шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
1.9 | Иные зеленые насаждения | г. Курганинск ул. Первомайская справа от мемориального комплекса «Ника» | 23:16:0601099:114 | 0,27 | Земельные участки общего пользования, занятые аллеями, скверами, бульварами | Собственность, Курганинское городское поселение Курганинского района | 334 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Платан-5шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Береза-5шт. | 25лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Калина-3шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Гибискус-1шт. |
|
|
|
|
|
|
Вейгела-25шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Сптрея-68шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Карисса-11п.м. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-32шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Декоративный кустарник-42шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Гортензия-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Свидина-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Метельник-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Бересклет-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Бирючина-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-3шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Ель голубая-5шт. | 25лет | дерево |
|
|
|
|
Ель-3шт. | 25лет | дерево |
|
|
|
|
Можжевельник виргинсикй-15шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-26шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник скальный-8шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Туя шаровидная-70шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
1.10 | Парк | г. Курганинск ул. Первомайская 9Б (территория расположена за кинотеатром «Победа») | 23:16:0601099:143 | 0,6 | Земельные участки парков скверов, бульваров, иных зеленых насаждений | Постоянное (бессрочное) пользование Курганинское городское поселение Курганинского района | 56 | Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Сосна-56шт. | 10-20лет | дерево |
|
|
|
|
1.11 |
| г. Курганинск «Солнечный остров» |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 408 | Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Карисса-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-94шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Бересклет-15шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея японская-90шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Метельник-5шт. | 3года | куст |
|
|
|
|
Снежноягодник-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Бирючина-25шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Свидина-15шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Дейция-10шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея иволистная-47шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Вейгела-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя западная живая изгородь-83шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Туя западная-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
1.12 |
| г. Курганинск Переулок Попова |
|
|
|
| 26 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ива извилистая-26шт. | 5лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
1.13 |
| г. Курганинск район кинотеатра «Победа» до ул. Первомайской |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 47 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Липа-5шт. | 25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Каштан-10шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Абрикос-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Калина-7шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ель-7шт. | 25лет | дерево |
|
|
|
|
Сосна-1шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя-13шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-2шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
1.14 |
| г. Курганинск ул. Ленина 27 |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 54 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Береза-9шт. | 25лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Катальпа-1шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Липа-1шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех черный-1шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Багряник-1шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Спирея живая изгородь-74 п. м. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея-6шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ель сизая-7шт. | 30лет | дерево |
|
|
|
|
Ель голубая-13шт. | 30лет | дерево |
|
|
|
|
Туя западная золотистая-6шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Можжевельник виргинский-2шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-2шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Туя западная живая изгородь-30п.м. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-4шт. | 7-15лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник скальный-2шт. | 7лет | куст |
|
|
|
|
Туя западная шаровидная-2шт. | 7лет | куст |
|
|
|
|
1.15 |
| г. Курганинск ул. Ленина №45 от входа в ЦДТ до мемориального комплекса «Ника» |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 384 | Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя западная золотистая-1шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Ель голубая-1шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Туя западная шаровидная-5шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник скальный-3шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-3шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Каштан конский- 2шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-4шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Пузыреплодник калинолистный-2шт. | 20лет | куст |
|
|
|
|
Самшит-354шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея-3шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-4шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Карисса-2шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
1.16 |
| г. Курганинск участок мемориального комплекса «Ника» |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 198 | Листве6еные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Береза-16шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Дуб-3шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Каштан конский-7шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-9шт. | 20лет | дерево | 1-ягр. |
|
|
|
Платан-24шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ель голубая-17шт. | 10-30лет | дерево |
|
|
|
|
Ель сизая-2шт. | 30 лет | дерево |
|
|
|
|
Туя птрамидальная-41шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-25шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Туя золотистая-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник скальный-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Туя-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Калина-2шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Спирея-8шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Барбарис-3шт. | 5-10лет | куст |
|
|
|
|
Багряник-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Форзиция-1шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Сирень-5шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Бирючина-17шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Карисса-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
1.17 |
| г. Курганинск ул. Матросова-ул. Ленина от ул. Р. Люксембург до гостиницы «Колос» |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственость | 203 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Береза-15шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Липа-5шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Катальпа-2шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Платан-3шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Каштан-1шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен шаровидный на штамбе-3шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Гинкго-1шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Карисса-5шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Гортензия-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Гибискус-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Спирея-4шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Сосна-82шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-5шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Туя-44шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Туя западная-11шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Ель голубая-4шт. | 10-20лет | дерево |
|
|
|
|
Ель сизая-8шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник обыкновенный-1шт. | 15лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-1шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник шар.-4шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
1.18 |
| г. Курганинск ул. Мира от ул. Матросова до аэропорта |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 820 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Тополь пирамидальный-9шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тополь белый-1шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тутовник-24шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Плодовые-83шт. | 10-15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Сумах оленерогий-7шт. | 15лет | дерево | 3-ягр. |
|
|
|
Береза-27шт. | 5-15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-156шт. | 10-20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Ясень-74шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Каштан конский-342шт. | 30лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен-17шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-2шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Орех черный-1шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Липа-20шт. | 25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Ива витая-6шт. | 7лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Дуб-1шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Катальпа-1шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Декоративные кустарники-7шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Гибискус-15шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Жасмин-2шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Орех фундук-3шт. | 7лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя-2шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Сосна-1шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник скальный-1шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Можжевельник казацкий-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Туя западная-2шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Сосна декоративная-1шт. | 7лет | куст |
|
|
|
|
1.19 |
| г. Курганинск ул. Д. Бедного от ул. Островского до ул. Р. Люксембург |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 305 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Платан-73шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Тутовник-7шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Ясень-47шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-15шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Липа-49шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Плодовые-4шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Береза-41шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Тополь пирамидальный-1шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Клен-1шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех черный-1шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-55шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Туя западная-8шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
1.20 |
| г. Курганинск ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Чапаева |
|
| Земельные участки общего пользования | Муниципальная собственность | 297 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Каштан конский-60шт. | 10-30лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-9шт. | 25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-85шт. | 10-20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Дуб-1шт. | 7лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен-16шт. | 10-20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Тополь-5шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Береза-3шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Тутовник-8шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-1шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Катальпа-1шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Ясень-8шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Акация-10шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Багряник-1шт. | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Сумах оленерогий-1шт. | 7лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Плодовые-46шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Самшит-25шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Декоративный кустарник-3шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Орех фундук-3шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя-2шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-4шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Коника-2шт. | 15лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Туя западная шаровидная-8шт. | 10лет | куст |
|
|
|
|
2.Темиргоевское поселение Курганинского района |
2.1. | Парк | Ул. Школьная №24 | 23:16:0202011:403 | 2,75 | Парк | Собственность Темиргоевское СП Курганинского района | 519 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Катальпа-33шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Береза-59шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Тополь-8шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Акация-18шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Софора-34шт. | 25лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен-105шт. | 10-25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-49шт. | 10-25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Тутовник-29шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-7шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Дуб-4шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Ясень-5шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Клен ясенелистный-5шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Каштан-4шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Платан-1шт. | 20лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех черный-1шт. | 20лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Плодовые-7шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Лиственные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Сирень-11шт. | 5лет | куст |
|
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ель голубая-38шт. | 30лет | дерево |
|
|
|
|
Ель сизая-58шт. | 30лет | дерево |
|
|
|
|
Сосна-20шт. | 30лет | дерево |
|
|
|
|
Туя пирамидальная-1шт. | 20лет | дерево |
|
|
|
|
Туя-22шт. | 25лет | дерево |
|
|
|
|
2.2 | Сквер | ул. Ленина № 69 А | 23:16:0202005:291 | 0,41 | Земельные участки общего пользования | Постоянное (бессрочное) пользование Темиргоевское СП Курганинского района | 3 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Тутовник-2шт. | 20лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен-1шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
3. Петропавловское сельское поселение |
3.1 | Парк | ст. Петропавловская ул. Коммуны | 23:16:0303006:440 | 0,24 | Земельные участки общего пользования | Постоянное (бессрочное) пользование администрация Петропавловского СП Курганинского района | 90 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ясень-90шт. | 25лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
3.2 | Иные зеленые насаждения | ст. Петропавловская ул. Ленина 175 Г- Пролетарская | 23:16:0303009:451 | 0,41 | Земельные участки общего пользования | Постоянное (бессрочное) пользование Петропавловское СП Курганинского района | 74 | Лиственные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Ясень-3шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Липа-3шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Плодовые-15шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Дуб-2шт. | 15лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Орех грецкий-7шт | 10лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Тутовник-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Вяз-1шт. | 15лет | дерево | 3-я гр. |
|
|
|
Катальпа-2шт. | 15лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Клен-1шт. | 10лет | дерево | 1-я гр. |
|
|
|
Береза-1шт. | 10лет | дерево | 2-я гр. |
|
|
|
Хвойные деревья: |
|
|
|
|
|
|
Туя пирамидальная-35шт. | 10лет | дерево |
|
|
|
|
Хвойные кустарники: |
|
|
|
|
|
|
Можжевельник-3шт. | 7лет | куст |
|
|
|
|
4. Безводное сельское поселение |
4.1
