|
|
|
|
|
|
|
| СОГЛАСОВАНО |
|
|
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
|
| Руководитель |
|
|
| Заместитель управляющего | Заместитель управляющего |
|
| региональной энергетической |
|
|
| Отделением Пенсионного фонда | Государственным учреждением - |
|
| комиссии- |
|
|
| Российской Федерации | Краснодарским региональным |
|
| департамента цен и тарифов |
|
|
| (государственное учреждение) по | отделением Фонда социального |
|
| Краснодарского края |
|
|
| Краснодарскому краю | страхования Российской Федерации |
| ______________С.Н.Милованов |
|
|
| __________________Т.А. Ткаченко | _______________Т.В. Гаман |
|
| "___"_______________2014 г. |
|
|
| "___"_______________2014 г. | "___"_______________2014 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПРЕЙСКУРАНТ |
|
| гарантированного перечня услуг по погребению на 2015 год , |
|
| оказываемых на территории Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. с 01.01.2015 |
|
| 1 | Оформление документов, необходимых для погребения | 111,88 |
|
| 2 | Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: | 2332,92 |
|
| 2.1 | Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки | 1404,63 |
|
| 2.2 | Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти | 90,84 |
|
| 2.3 | Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному заказчиком | 837,46 |
|
| 3 | Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения | 810,87 |
|
| 4 | Погребение умершего при рытье могилы экскаватором | 786,5 |
|
| 5 | Погребение умершего при рытье могилы вручную | 1837,75 |
|
| 6 | ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению |
|
|
| 6.1 | при рытье могилы экскаватором | 4042,18 |
|
| 6.2 | при рытье могилы вручную | 5093,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Глава Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района | (подпись) | В.А.Покусайлов |
|
| м п |
|
|
|
|
|
|