Вернуться к обычному виду

Стоимость услуг по погребению

17.02.2022

Стоимость услуг по погребению

№№ п/п Муниципальные образования Краснодарского края (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений в составе муниципальных районов) Оформление документов, необходимых для погребения Облачение тела умершего (погибшего) Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения Погребение умершего при рытье могилы вручную Погребение умершего при рытье могилы экскаватором Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти при рытье могилы вручную при рытье могилы экскава-тором
  Курганинский район                  
1 Курганинское городское поселение 141,80 893,24 2112,52 1071,62 2608,11 1140,33 127,19 6954,48 5486,70
2 Безводное сельское поселение 149,12 1105,22 1853,73 1070,15 2426,83 1037,98 119,89 6724,94 5336,09
3 Воздвиженское сельское поселение 143,27 866,95 2415,14 1033,58 2381,53 1096,46 122,78 6963,25 5678,18
4 Константиновское сельское поселение 147,64 1103,75 1853,75 1070,14 2426,85 1039,46 118,42 6720,55 5333,16
5 Михайловское сельское поселение 154,95 859,64 2404,91 1062,83 2353,77 0,00 124,24 6960,34 0,00
6 Новоалексеевское сельское поселение 147,65 1105,22 1853,75 1070,14 2425,37 1037,97 119,89 6722,02 5334,62
7 Октябрьское сельское поселение 156,42 900,55 2070,09 1075,99 2580,33 1137,40 125,75 6909,13 5466,20
8 Петропавловское сельское поселение 143,27 872,79 2524,76 818,70 2381,49 970,70 86,26 6827,27 5416,48
9 Родниковское сельское поселение 146,20 1103,75 1855,19 1071,61 2426,86 0,00 118,39 6722,00 0,00
10 Темиргоевское сельское поселение 143,28 866,95 2415,14 1033,56 2381,53 1096,46 122,78 6963,24 5678,17

Дата изменения: 17.02.2022 14:36:48
Количество показов: 338

Возврат к списку