Вернуться к обычному виду

Стоимость услуг по погребению

19.02.2021

Стоимость услуг по погребению

№№ п/п Муниципальные образования Краснодарского края (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений в составе муниципальных районов) Оформление документов, необходимых для погребения Облачение тела умершего (погибшего) Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения Погребение умершего при рытье могилы вручную Погребение умершего при рытье могилы экскаватором Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти при рытье могилы вручную при рытье могилы экскава-тором
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Курганинский район








1 Курганинское городское поселение 130,81 824,02 1948,82 988,58 2406,01 1051,97 117,33 6415,57 5061,53
2 Безводное сельское поселение 137,56 1019,58 1710,08 987,22 2238,78 957,55 110,60 6203,82 4922,59
3 Воздвиженское сельское поселение 132,16 799,77 2227,99 953,49 2196,97 1011,49 113,27 6423,66 5238,17
4 Константиновское сельское поселение 136,21 1018,22 1710,10 987,21 2238,79 958,91 109,24 6199,77 4919,89
5 Михайловское сельское поселение 142,95 793,03 2218,55 980,47 2171,37
114,61 6420,98
6 Новоалексеевское сельское поселение 136,21 1019,58 1710,10 987,21 2237,43 957,54 110,60 6201,13 4921,24
7 Октябрьское сельское поселение 144,29 830,77 1909,68 992,61 2380,38 1049,26 116,01 6373,74 5042,62
8 Петропавловское сельское поселение 132,16 805,16 2329,11 755,26 2196,95 895,48 79,58 6298,22 4996,75
9 Родниковское сельское поселение 134,87 1018,22 1711,43 988,57 2238,80
109,22 6201,11
10 Темиргоевское сельское поселение 132,17 799,77 2227,99 953,47 2196,98 1011,49 113,27 6423,65 5238,16

Дата изменения: 19.02.2021 10:36:28
Количество показов: 654

Возврат к списку