|
|
Тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2013 год.
20.06.2013
Тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2013 год.
| МУП муниципального образования Курганинский район "Курганинсктеплоэнегро" на 2013год |
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | План ОКК на 2013 год. |
| Натуральные показатели |
| 1 | Подъем воды | тыс.м3 | 686 |
| 2 | Общие неучтенные потери воды | тыс.м3 | 151,9 |
| 3 | Полезный отпуск | тыс.м3 | 312,6 |
| 4 | Реализация услуг | тыс.м3 | 312,6 |
| Себестоимость по статьям затрат |
| 1 | Материалы | тыс.руб. | 17,3 |
| 2 | Электроэнергия | тыс.квтч. | 301 |
| тыс.руб. | 1384,3 |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 1095,6 |
| 4 | затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1762,4 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 531,09 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 3,8 |
| 7 | Налоги | тыс.руб. | 304,6 |
| 8 | Охрана труда и техника безопастости | тыс.руб. | 130,2 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 5467,7 |
| 10 | Прочие расходы | тыс.руб. | 0 |
| 11 | Итого производственная себестоимость | тыс.руб. | 10696,99 |
| 12 | Итого производственная себестоимость услуги | руб./м3 | 42,27 |
| 13 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 2515,8 |
| 14 | Себестоимость реализации | тыс.руб. | 13212,79 |
| 15 | Необходимая расчетная прибыль | тыс.руб. | 186,2 |
| 16 | Доходы от реализации (без НДС) | тыс.руб. | 13398,99 |
| 17 | Экономически обоснованный тариф (без НДС) | руб./м3 | 42,86 |
|
|
|
|
| Директор |
| Э.В. Мнацаканян |
|
| Гл. экономист |
| Ю.В. Бродовикова |
|
Дата изменения: 20.06.2013 15:58:15
Количество показов: 2002
Возврат к списку
|