Вернуться к обычному виду

ПРЕЙСКУРАНТ

15.07.2020

ПРЕЙСКУРАНТ

№№ п/п Наименование муниципального образования Краснодарского края (в разрезе городских округов, городских и сельских поселений в составе муниципальных районов) Оформление документов, необходимых для погребения Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки Инвентарная табличка с указанием ФИО, годов рождения и смерти Облачение тела умершего (погибшего) Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения Погребение умершего при рытье могилы экскаватором Погребение умершего при рытье могилы вручную Итого
при рытье могилы экскава-тором при рытье могилы вручную
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Курганинский район
1 Курганинское городское поселение 124,70 1857,79 111,85 785,53 942,40 1002,83 2293,62 4825,10 6115,89
2 Безводное сельское поселение 131,13 1630,21 105,43 971,95 941,11 912,82 2134,20 4692,65 5914,03
3 Воздвиженское сельское поселение 125,99 2123,92 107,98 762,41 908,95 964,24 2094,35 4993,49 6123,60
4 Константиновское сельское поселение 129,85 1630,22 104,13 970,66 941,10 914,12 2134,21 4690,08 5910,17
5 Михайловское сельское поселение 136,27 2114,92 109,26 755,99 934,67
2069,94
6121,05
6 Новоалексеевское сельское поселение 129,85 1630,22 105,43 971,95 941,10 912,81 2132,92 4691,36 5911,47
7 Октябрьское сельское поселение 137,55 1820,48 110,59 791,96 946,24 1000,25 2269,20 4807,07 6076,02
8 Петропавловское сельское поселение 125,99 2220,31 75,86 767,55 719,98 853,66 2094,33 4763,35 6004,02
9 Родниковское сельское поселение 128,57 1631,49 104,12 970,66 942,39
2134,22
5911,45
10 Темиргоевское сельское поселение 126,00 2123,92 107,98 762,41 908,93 964,24 2094,35 4993,48 6123,59

Дата изменения: 20.01.2021 10:08:05
Количество показов: 606

Возврат к списку