|
|
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые населению за счет личных средств и по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности МУЗ "Курганинская центральная районная больница"
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые населению за счет личных средств и по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности МУЗ "Курганинская центральная районная больница"
| Наименование услуги | Стоимость (рублей) |
| Медикаментозный аборт | 4093,40 |
| Плановое оказание медицинской услуги (за один койко-день) |
| Терапевтическое отделение №1 | 505,70 |
| Терапевтическое отделение №2 | 515,70 |
| Хирургическое отделение | 633,12 |
| Гнойное отделение | 768,89 |
| Травматологическое отделение | 643,94 |
| Педиатрическое отделение | 555,16 |
| Инфекционное отделение | 826,00 |
| Детское инфекционное отделение | 901,65 |
| Акушерское обсервационное отделение | 1164,92 |
| Гинекологическое отделение | 582,79 |
| Взятие биологического материала (соскоб, кровь) для отправки в лабораторию г. Краснодар | 68,75 |
| Одно посещения по участковым больницам |
| Родниковская поликлиника | 139,05 |
| Михайловская поликлиника | 123,45 |
| Темиргоевская поликлиника | 118,05 |
| Петропавловская поликлиника | 120,6 |
| Константиновская поликлиника | 187 |
| Новоалексеевская поликлиника | 187,2 |
| Обязательный медицинский осмотр декретированного населения по кабинету медицинских осмотров | 74,63 |
| Врачебно-медицинское обследование водителей |
| мужчины | 375,75 |
| женщины | 421,43 |
| Врачебно-медицинское обследование при приеме на работу |
| Мужчин | 497,77 |
| Женщин | 543,45 |
| Врачебно-медицинское обследование на право ношения оружия |
| Мужчин | 251,32 |
| Женщин | 297,00 |
| Врачебно-медицинское обследование для оформления справки № 086-У |
| лицам старше 18 лет |
| Мужчин | 375,75 |
| Женщин | 421,43 |
| Экспертиза профессиональной пригодности по списку профессий |
| Мужчин | 434,27 |
| Женщин | 479,95 |
| Медицинские услуги по рентгенслужбе |
| Рентгенография конечностей |
|
| Кисть, стопа в 2-х проекциях | 85,5 |
| Голень, предплечье в 2-х проекциях | 126,62 |
| Бедро, плечо в 2-х проекциях | 126,62 |
| Плечевой сустав, тазобедренный в 1-й проекции | 81,75 |
| Плечевой сустав, тазобедренный в 2-х проекциях | 131,5 |
| Рентгенография периферических отделов скелета |
|
| Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 131,5 |
| Шейный отдел позвоночника в 3-х проекциях | 194,05 |
| Шейный отдел позвоночника в 4-х проекциях | 263 |
| Грудной и поясничный отделы позвоночника в 1-й проекции | 90,87 |
| Грудной и поясничный отделы позвоночника в 2-х проекциях | 149,75 |
| Грудной и поясничный отделы позвоночника в 3-х проекциях | 221,42 |
| Грудной отдел позвоночника в 1-й проекции | 90,87 |
| Грудной отдел позвоночника в 2-х проекциях | 150,37 |
| Грудной отдел позвоночника в 3-х проекциях | 221,42 |
| Крестец, копчик в 2-х проекциях | 131,5 |
| Таз в 1-й проекции | 90,87 |
| Ребра в 1-й проекции | 122,87 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 81,75 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 131,5 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 67,75 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции | 90,87 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 149,75 |
| Рентгенография обзорная брюшной полости, почек | 90,87 |
| Урография внутривенная | 267,25 |
| Цистография | 245,25 |
| Гистеросальпинография | 227,5 |
| Фистулография | 180,5 |
| Пиелография восходящая | 309,75 |
| Рентгенография пищевода в 1-й проекции | 81,75 |
| Рентгенография пищевода в 2-х проекциях | 131,5 |
| Рентгенография сердца с контрастированием пищевода в 3-х проекциях | 181,25 |
| Ирригография толстого кишечника с контрастированием | 336,62 |
| Услуги по массажному кабинету: |
| Массаж головы | 21,00 |
| Массаж лица | 21,00 |
| Массаж шеи | 21,00 |
| Массаж воротниковой зоны | 31,50 |
| Массаж верхней конечности | 31,50 |
| Массаж плечевого сустава | 21,00 |
| Массаж локтевого сустава | 21,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | 21,00 |
| Массаж кисти и предплечья | 21,00 |
| Массаж области грудной клетки | 52,50 |
| Массаж спины | 31,50 |
| Массаж живота | 21,00 |
| Массаж пояснично-кресцовой области | 21,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 42,00 |
| Массаж области позвоночника | 52,50 |
| Массаж нижней конечности | 31,50 |
| Массаж тазобедренного сустава | 21,00 |
| Массаж коленного сустава | 21,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 21,00 |
| Массаж стопы | 21,00 |
| Общий массаж | 63,00 |
| Медицинская помощь при алкогольной интоксикации | 409,6 |
| Услуги по эндоскопии |
| ЭГДС | 415,25 |
| Ректоскопия | 188,75 |
| Ректосигмоколоноскопия | 755,00 |
| Ректосигмоскопия | 453,00 |
| Бронхофиброскопия | 453,00 |
| Медицинская помощь 1-го дня лечения в дневном стационаре | 163,14 |
| Услуги врача акушер-гинеколога |
| Кальпоскопия | 129,85 |
| Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 244,15 |
| Биопсия шейки матки | 250,4 |
| Услуги по кабинету УЗИ |
| Комплексное обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 289,45 |
| Печени и желчного пузыря | 206,75 |
| Желчный пузырь с определением функции | 372,15 |
| Поджелудочная железа | 165,40 |
| Селезенка | 165,40 |
| Почки | 206,75 |
| Единственной почки | 103,38 |
| Мочевого пузыря | 124,05 |
| Мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 206,75 |
| Гинекологическое | 248,1 |
| Гинекологическое девочек | 165,4 |
| При беременности | 289,45 |
| Органов новорожденного (головной мозг, внутренние органы) | 206,75 |
| Щитовидной железы | 206,75 |
| Молочной железы | 206,75 |
| Слюнных желез | 206,75 |
| Лимфатических узлов | 206,75 |
| Периферических сосудов | 206,75 |
| Доплерометрия сосудов в постоянном режиме | 496,20 |
| Исследования сосудов с цветным доплеровским картированием | 496,20 |
| Мягких тканей | 165,40 |
| Ультразвуковая гистеросальпингография (с приемом гинеколога) | 496,20 |
| Почек и надпочечников | 248,10 |
| Органов мошонки | 206,75 |
| Комплексное (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, органы мошонки) | 248,10 |
| Услуги по лаборатории: |
| Клинический анализ мочи | 50,46 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 34,8 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 50,46 |
| Анализ мочи по Амбурже | 50,76 |
| Анализ мочи на Желчные пигменты | 2,82 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 10,44 |
| Кал на копрограмму | 97,44 |
| Соскоб на энтеробиоз | 38,28 |
| Мазки гинекологические на qn, trich и степень чистоты | 55,68 |
| Мазки на цитологию | 88,74 |
| Мазки урологические на qn. trich | 52,2 |
| Спермограмма | 139,2 |
| Сок простаты | 41,76 |
| Кровь на малярию | 69,6 |
| Клинический анализ крови | 106,14 |
| СОЭ, Нв, Эр | 67,68 |
| СОЭ, Нв | 29,61 |
| Гематокрит | 18,33 |
| Тромбоциты | 16,92 |
| Свертывание крови | 52,2 |
| Длительность кровотечения | 34,8 |
| Ретикулоциты | 45,12 |
| Бактериологическое исследование на кисло-устойчевые | 50,46 |
| микобактерии (туберкул.) |
| Определение сахара в крови | 52,2 |
| Определение сахара в моче | 8,7 |
| Определение билирубина в крови | 38,28 |
| Определение активности трансаминаза в крови | 90,48 |
| Постановка тимоловой пробы | 27,84 |
| Определение липопротеидов в крови | 38,28 |
| Определение остатков азота в крови | 33,84 |
| Определение группы крови и резус фактора | 80,04 |
| Определение креатинина в крови | 55,68 |
| Определение холестерина в крови | 27,84 |
| Определение мочевой кислоты | 27,84 |
| Определение активности диастазы крови и мочи | 52,2 |
| Кровь на кальций | 27,84 |
| Определение С-реактивного белка в крови | 13,92 |
| Определение сывороточного железа | 38,28 |
| Определение общего белка в крови | 27,84 |
| Мочевина крови | 34,8 |
| Определение белкового фракциона в крови | 56,4 |
| Определение ревматоидного фактора | 42,3 |
| Микроосадочная реакция на сифилис | 13,92 |
| Реакция Вассермана (постановка с 3 антигенами) на сифилис | 31,02 |
| Обследование на трепонему | 104,4 |
| Посев на гонорею, трихомониаз, уреплазмоз и микоплазмоз | 229,68 |
| Соскоб на клеща, грибок | 33,84 |
| Посев на дрожжеподобный грибок | 161,82 |
| Посев на дизентерийную группу отрицательный | 69,6 |
| Посев на дизентерийную группу сомнительный | 174 |
| Посев на дизентерийную группу положительный | 330,6 |
| Посев на дифтерию отрицательный | 104,4 |
| Посев на дифтерию положительный | 191,4 |
| Посев на стафилококк отрицательный | 80,04 |
| Посев на стафилококк положительный | 174 |
| Кровь на стерильность отрицательная | 62,64 |
| Кровь на стерильность положительная | 302,76 |
| Посев на грибы отрицательный | 52,2 |
| Посев на грибы положительный | 174 |
| Посев на флору отрицательный | 160,08 |
| Посев на флору положительный | 313,2 |
| Дизбактериоз | 330,6 |
| Определение флоры на чувствительность к антибиотикам | 128,76 |
| Анализ крови на бруцеллез | 87 |
| Иммуноферментные анализы по лаборатории: |
| ИФА на определение антител к ВИЧ | 150,88 |
| Гепатит А 2 исследования | 280,88 |
| Гепатит В: HBs Aq | 141 |
| Гепатит С: AT JqM+ JqC k HCV | 141,75 |
| Гепатит С: подтверждение теста k HCV | 144,38 |
| ИФА на сифилис суммарные антитела | 139,88 |
| Предрейсовое освидетельствование водителей | 12,79 |
| Амбулаторно-клиническая помощь по поликлинике |
| Консультация врача терапевта | 123,8 |
| Консультация врача хирурга | 142,2 |
| Консультация врача травматолога | 142,2 |
| Консультация врача офтальмолога | 142,2 |
| Консультация врача отоларинголога | 142,2 |
| Консультация врача невролога | 142,2 |
| Консультация врача эндокринолога | 142,2 |
| Консультация врача онколога | 144,2 |
| Консультация врача акушера-гинеколога | 121,8 |
| Консультация врача уролога | 142,2 |
| Консультация врача дерматовенеролога | 146,8 |
| Консультация врача кардиолога | 142,2 |
| Консультация врача инфекциониста | 120 |
| Консультация врача нарколога | 127 |
| Консультация врача психиатра | 143,4 |
| Консультация врача педиатра | 123,8 |
| Вызов врача на дом | 240 |
| Ламинирование | 10,36 |
| Один койко день по участковым больницам |
| Родниковская участковая больница | 445,74 |
| Михайловская участковая больница | 494,78 |
| Темиргоевская участковая больница | 418,18 |
| Петропавловская участковая больница | 415,85 |
| Новоалексеевская участковая больница | 404,7 |
| Стоимость 1 суток палаты повышенно комфортности: |
| Палата с санузлом | 302,48 |
| Палата без санузла | 223,52 |
| Услуги по кабинету ЭКГ |
| ЭКГ - электрокардиография | 75,82 |
| ФБД — функция внешнего дыхания | 142,72 |
| РЭГ - реоэнцефалография | 321,12 |
| РВГ - реовазография | 196,24 |
| КРГ — кардиоримографическое исследование | 303,28 |
| Услуги процедурного кабинета поликлиники |
| Инъекции подкожные | 18,1 |
| Инъекции внутривенные | 40,6 |
| Инъекции внутримышечные | 18,1 |
| Забор крови | 18,2 |
| Определение группы крови | 9,26 |
| Кислородотерапия | 18,1 |
| Операции отоларинголога |
| Аденотомия | 240,24 |
| Тонзилотомия | 240,24 |
| Тонзилэктомия | 345,6 |
| Полипотомия носа | 350,1 |
| Резекция носовой перегородки | 577,24 |
| Дополнительные обследования |
| Анализ крови на RW | 38,28 |
| Анализ крови на СОЭ | 67,68 |
| Клинический анализ крови | 106,14 |
| Клинический анализ крови с троббоцитами развернутый | 149,64 |
| Общий анализ мокроты | 121,8 |
| Анализ крови на сахар | 42,3 |
| ЭКГ в покое | 65,96 |
| ЭКГ с нагрузкой | 65,96 |
| Рентген придаточных пазух носа | 67,75 |
| Медицинская карта формы № 083-89 | 1,7 |
| Медицинская справка по освидетельствованию водителей | 9 |
| Медицинская справка на право ношения оружия | 9,5 |
| Медицинская справка о наркологическом учете | 5,5 |
| Термическая массажная кровать |
| Основной массаж | 87,79 |
| Массаж спины | 76,56 |
| Поясничный массаж | 73,92 |
| Пальцевое давление | 63,36 |
| Общий массаж | 36,96 |
| Массаж брюшной полости | 42,24 |
| Нефритовые головки |
| Воздействие на область головы | 13,2 |
| Воздействие на область лица | 13,2 |
| Воздействие на область живота | 26,4 |
| Воздействие на область поясничного отдела позвоночника | 26,4 |
| Воздействие на область грудного отдела позвоночника | 26,4 |
| Воздействие на область шейного отдела позвоночника | 26,4 |
| Воздействие на область сустава верхней конечности | 26,4 |
| Воздействие на область сустава нижней конечности | 26,4 |
| Воздействие на область внутренних органов | 26,4 |
Дата изменения: 17.04.2012 11:39:29
Количество показов: 11745
Возврат к списку
|