|
Статистические данные о работе с обращениями граждан в администрациях городского и сельских поселений муниципального образования Курганинский район за 2011 год
Публикуются: Обзоры обращений лиц, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
10.01.2012
Статистические данные о работе с обращениями граждан в администрациях городского и сельских поселений муниципального образования Курганинский район за 2011 год
Статистические данные о работе с обращениями граждан в администрациях городского и сельских поселений муниципального образования Курганинский район за 2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Показатель | Курганинское городское поселение | Воздвиженское сельское поселение | Безводное сельское поселение | Константиновское сельское поселение | Михайловское сельское поселение | Новоалексеевское сельское поселение | Октябрьское сельское поселение | Петропавловское сельское поселение | Родниковское сельское поселение | Темиргоевское сельское поселение | ВСЕГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Поступило всего письменных обращени (количество) | 886 | 27 | 54 | 61 | 58 | 63 | 41 | 101 | 81 | 55 | 1427 |
в том числе из администрации края (кол.) % | 176 | 19,9% | 4 | 14,8% | 31 | 57,4% | 11 | 18,0% | 30 | 51,7% | 14 | 22,2% | 11 | 26,8% | 23 | 22,8% | 21 | 25,9% | 7 | 12,7% | 328 | 23,0% |
1.1 | Взято на контроль всего (кол.) % | 878 | 99,1% | 27 | 100,0% | 54 | 100,0% | 61 | 100,0% | 58 | 100,0% | 63 | 100,0% | 41 | 100,0% | 101 | 100,0% | 81 | 100,0% | 55 | 100,0% | 1419 | 99,4% |
в том числе из администрации края (кол.) % | 176 | 100,0% | 4 | 100,0% | 31 | 100,0% | 11 | 100,0% | 30 | 100,0% | 14 | 100,0% | 11 | 100,0% | 23 | 100,0% | 21 | 100,0% | 7 | 100,0% | 328 | 100,0% |
2 | Поступило повторно (кол.) % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Рассмотрено всего обращений (кол.) | 875 | 27 | 51 | 55 | 58 | 61 | 41 | 101 | 78 | 55 | 1402 |
| из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Удовлетворено (кол.) % | 196 | 22,4% | 7 | 25,9% | 3 | 5,9% | 7 | 12,7% | 17 | 29,3% | 16 | 26,2% | 8 | 19,5% | 9 | 8,9% | 8 | 10,3% | 19 | 34,5% | 290 | 20,7% |
3.2 | Разъяснено (кол.) % | 679 | 77,6% | 20 | 74,1% | 48 | 94,1% | 44 | 80,0% | 41 | 70,7% | 47 | 77,0% | 33 | 80,5% | 81 | 80,2% | 65 | 83,3% | 37 | 67,3% | 1095 | 78,1% |
3.3 | Отказано (кол.) % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | К сведению | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | В работе (кол.) | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 28 |
5 | Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.) % | 625 | 71,4% | 7 | 25,9% | 21 | 41,2% | 19 | 34,5% | 24 | 41,4% | 16 | 26,2% | 27 | 65,9% | 60 | 59,4% | 59 | 75,6% | 41 | 74,5% | 899 | 64,1% |
6 | Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Выявлено случаев полноты, либо нарушений прав и законных интересов граждан (кол.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Наказаны ли виновные (чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Принято граждан на личных приемах руководством поселений | 61 | 162 | 57 | 39 | 71 | 41 | 40 | 43 | 80 | 57 | 651 |
8.1 | в том числе главами поселений | 47 | 91 | 53 | 31 | 45 | 33 | 28 | 32 | 49 | 52 | 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заместитель главы муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
| Курганинский район, управляющий делами |
|
| В.А. Патрикеев |
|
Дата изменения: 19.02.2014 11:05:03
Количество показов: 1698
Возврат к списку
|